Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
Podkladová aktiva fondu | úvěry, zápůjčky, investice do cenných papírů, pohledávky, obchodní podíly |
Emitovaný cenný papír | Akcie (Výkonnostní investiční akcie CZ0008045903, Prioritní investiční akcie CZ0008045911) |
Veřejná obchodovatelnost | Ne |
Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
Minimální investice | 1 000 000 Kč, v případě AVANT FLEX 100 00,- Kč |
Vstupní poplatek | 0-3 °% |
Investiční horizont | 4 roky |
Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
Splatnost odkupů investičních akcií | do 9 měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost o odkup |
Výstupní poplatek | 5 % při odkupu do 3 let od úpisu, 0 % při odkupu po 3 letech od úpisu |
Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | CYRRUS, a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY
AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle .
Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.
SPOLEČNOST
AVANT GROUP SICAV a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Tel.: +420 735 749 999
E-mail: info@avantgroup.cz
IČ: 09131752
DIČ: CZ09131752
MAPA STRÁNEK